containerday 2024 - coming soon

Pubblicato il: 06 settembre 2024
sul canale di: GrUSP
6,729
2

containerday 2024 è la nona edizione della conferenza GrUSP dedicata alle buone pratiche di containerizzazione e di virtualizzazione.

Bologna | 11 Ottobre 2024
🔗Biglietti https://2024.containerday.it/tickets/

Docker, Kubernetes e le tecnologie di virtualizzazione hanno radicalmente cambiato il mondo delle infrastrutture IT. Alla conferenza saranno presentate le best practices, le tecnologie innovative e gli strumenti per poter gestire e far evolvere una infrastruttura IT moderna.


Talk e Speaker
🎤Luca Barze, Solution Architect @ SUSE | 'Leaving no Leaf Device Behind: Alla Frontiera dell’Edge Computing con Akri'

🎤Martino Fornasa, Independent Consultant & Strategic Advisor | DevOps | Cloud Native | Trainer | 'L'introduzione dei log in OpenTelemetry: Caratteristiche e opportunità'

🎤Marco Franzon, CTO @ Dualistic | 'Containers: the last opportunity to make reproducible AI'

🎤Fabio Alessandro Locati, EMEA Associate Principal Specialist Solutions Architect | 'Migliora la gestione dei container con Event-Driven Ansible'

🎤Daniele Monti, Platform Engineer @ SparkFabrik | 'PlatformOps with Crossplane: how to build your next-gen Kubernetes-based platform'

🎤Michel Murabito, CNCF Ambassador & Developer Advocate @ Mia-Platform & Sara Trappetti, CNCF Ambassador & Head of Marketing @ SIGHUP | 'Navigare il CNCF Landscape: Un pezzo alla volta'

🎤Mattia Muraro , Cloud Solutions Architect @ Beta 80 Group | 'ASPIRE come sviluppare e dimenticarsi i container'

🎤Gabriele Santomaggio, Senior Member of Technical Staff @ Broadcom. | 'Il mio primo monitoring con EBPF '

---

GrUSP | Organizziamo workshop, eventi e conferenze per migliorare l'ecosistema dello sviluppo web.


In questa pagina del sito puoi guardare il video online containerday 2024 - coming soon della durata di ore minuti seconda in buona qualità , che l'utente ha caricato GrUSP 06 settembre 2024, condividi il link con amici e conoscenti, su youtube questo video è già stato visto 6,729 volte e gli è piaciuto 2 spettatori. Buona visione!